Zmiana nazw przystanków - informacja
29 czerwca 2023
Informujemy, że od dnia 11 lipca 2023r. obowiązywać będą nowe nazwy dla następujących przystanków komunikacyjnych:
Przystanki przy drogach gminnych
| Lp. | Obecna nazwa przystanku | Nowa nazwa przystanku | Ulica |
| Gmina Chrzanów | |||
| 1 | Dworzec ZKKM | Chrzanów Dworzec Autobusowy | ul. Zielona |
| 2 | Chrzanów Śródmieście | Chrzanów Plac Tysiąclecia | ul. Kusocińskiego |
| 3 | Chrzanów Os. Młodości Kościelna | Chrzanów Os. Młodości Armii Krajowej | ul. Armii Krajowej |
| 4 | Chrzanów Kasztanowa I | Chrzanów Sendlerowej | ul. Ireny Sendlerowej |
| 5 | Chrzanów Kasztanowa II | Chrzanów Kasztanowa | ul. Kasztanowa |
| 6 | Chrzanów Grzybowskiego | Chrzanów Aleja Henryka | Aleja Henryka |
| Gmina Trzebinia | |||
| 7 | Trzebinia Harcerska | Trzebinia Harcerska Przychodnia | ul Harcerska |
| 8 | Trzebinia Parkowa 2 | Trzebinia Parkowa Boisko | ul. Parkowa |
| 9 | Trzebinia Kamienna Sklep | Trzebinia Kamienna | ul. Kamienna |
| 10 | Trzebinia Cyprysowa | Trzebinia Siersza Szczakowska | ul. Szczakowska |
| 11 | Podbuczyna | Trzebinia Podbuczyna | Podbuczyna |
| 12 | Trzebinia Siersza Stara Huta | Trzebinia Siersza Huta | ul. 22 Stycznia 1863 r. |
| Gmina Libiąż | |||
| 13 | Libiąż Jowisz | Libiąż Dworzec Autobusowy | ul. 1-go Maja |
| 14 | Libiąż KWK Janina | Libiąż Kopalnia Janina | ul. Górnicza |
| 15 | Libiąż Pawilon | Libiąż os. Flagówka Pawilon | ul. 11-go Listopada |
| 16 | Libiąż Os. Flagówka | Libiąż os. Flagówka I | ul. 11-go Listopada |
| 17 | Libiąż 11-go Listopada | Libiąż os. Flagówka II | ul. 11-go Listopada |
| 18 | Żarki | Żarki Struga | ul. Struga |
| 19 | Żarki Kadetów Kiosk | Żarki Kadetów | ul. Kadetów |
| 20 | Żarki Krakusa Gronówek | Żarki Krakusa | ul. Krakusa |
| 21 | Libiąż Urząd Miejski | Libiąż Konopnickiej Urząd Miejski | ul. Marii Konopnickiej |
| 22 | Nowy Przystanek | Libiąż Konopnickiej I | ul. Marii Konopnickiej |
| 23 | Libiąż Orzeszkowej | Libiąż Konopnickiej II | ul. Marii Konopnickiej |
| 24 | Libiąż Partyzantów PKP | Libiąż Partyzantów PKP | ul. Partyzantów |
| 25 | Nowy Przystanek | Libiąż Obieżowa | ul. Obieżowa |
Przystanki przy drogach powiatowych
| Lp. | Obecna nazwa przystanku | Nowa nazwa przystanku | Numer drogi |
| Gmina Chrzanów | |||
| 1 | Balin Bar | Balin Jaworznicka Pawilon | DP 1036K |
| 2 | Balin Tuczarnia | Balin Warpie | DP 1036K |
| 3 | Balin Młocarnia | Balin Łąkowa | DP 1037K |
| 4 | Balin Koźmin | Balin Graniczny | DP 1037K |
| 5 | Balin Bar | Balin Pańska Pawilon | DP 1039K |
| 6 | Chrzanów Pogorska | Chrzanów Pogorska Przychodnia | DP 1016K |
| 7 | Chrzanów Piaski 2 | Luszowice Piaski | DP 1041K |
| 8 | Chrzanów Piaski 1 | Chrzanów Piaski | DP 1041K |
| 9 | Chrzanów Sienkiewicza | Chrzanów Działkowa | DP 1041K |
| 10 | Powstańców Styczniowych | Chrzanów Powstańców Styczniowych | DP 1059K |
| 11 | Pogorzyce Bar | Pogorzyce Kościół | DP 1016K |
| Gmina Trzebinia | |||
| 12 | Bolęcin Bar | Bolęcin Centrum | DP 1026K |
| 13 | Czyżówka | Czyżówka Kaplica | DP 1051K |
| 14 | Czyżówka Kapliczka | Czyżówka Piła Myślachowicka | DP 1056K |
| 15 | Myślachowice Transformator | Myślachowice Sierszecka | DP 1043K |
| 16 | Myślachowice | Myślachowice Centrum I | DP 1043K |
| 17 | Młoszowa | Młoszowa Florkiewicza | DP 1043K |
| 18 | Piła Ruda | Piła Kościelecka Ruda | DP 1029K |
| 19 | Piła Jednostka Wojskowa | Piła Kościelecka Jednostka Wojskowa | DP 1029K |
| 20 | Piła Kościelecka – Piła Zachód | Piła Kościelecka Zachód | DP 1026K |
| 21 | Trzebinia Stara Maszyna | Trzebinia Siersza Na Moście | DP 1041K |
| 22 | Trzebinia Przychodnia | Trzebinia Balaton | DP 1042K |
| 23 | Trzebinia Siersza Stara Huta | Trzebinia Siersza Huta | DP 1043K |
| 24 | Trzebinia Krystynów I | Trzebinia Górka Kościół | DP 1044K |
| 25 | Trzebinia Krystynów II | Trzebinia Kolonia | DP 1044K |
| 26 | Trzebinia Spokojna | Trzebinia Górka Dwór | DP 1045K |
| 27 | Trzebinia Wieża Ciśnień | Trzebinia OHP | DP 1045K |
| 28 | Trzebinia Zwycięstwa | Trzebinia Siersza Zwycięstwa | DP 1047K |
| Gmina Libiąż | |||
| 29 | Gromiec Przewóz | Gromiec Elektrownia Wodna | DP 1001K |
| 30 | Gromiec Prom | Gromiec Podwale | DP 1001K |
| 31 | Gromiec Biblioteka | Gromiec Sołtysówka | DP 1001K |
| 32 | Gromiec Osadnik | Libiąż Gromiecka | DP 1001K |
| 33 | Libiąż Przejazd Kolejowy | Libiąż Rondo Siedmiu Dróg | DP 1007K |
| 34 | Libiąż Moczydło I | Libiąż Gromiecka Moczydło | DP 1001K |
| 35 | Libiąż Moczydło II | Libiąż Sikorskiego Moczydło | DP 1001K |
| 36 | Libiąż Sikorskiego | Libiąż Makowa | DP 1001K |
| 37 | Libiąż Krzywda Skrzyżowanie | Libiąż Dąbrowskiego | DP 1002K |
| 38 | Libiąż RSP | Libiąż Jazdówka Spółdzielnia | DP 1003K |
| 39 | Libiąż Paprocia | Libiąż Kosówki Paprocia | DP 1004K |
| 40 | Libiąż Armii Krajowej | Libiąż Armii Krajowej I | DP 1005K |
| 41 | Libiąż GS | Libiąż Armii Krajowej II | DP 1005K |
| 42 | Ziajki | Żarki Ziajki | DP 1007K |
| 43 | Ziajki Stawy | Żarki Stawy | DP 1007K |
| 44 | Zagórcze Astronautów | Żarki Zagórcze Astronautów | DP 1007K |
| 45 | Zagórcze | Żarki Zagórcze | DP 1007K |
| 46 | Żarki (szkolny) | Żarki Szkoła | DP 1007K |
Przystanki przy drodze krajowej DK79
| Lp. | Obecna nazwa przystanku | Nowa nazwa przystanku | Numer drogi |
| 1 | Trzebinia Bereska | Trzebinia Berezka | DK79 |
| 2 | Chrzanów ul. Śląska | Chrzanów Kąty Bloki | DK79 |
| 3 | Chrzanów „Kąty I” | Chrzanów Kąty Kościół | DK79 |
| 4 | Chrzanów „Kąty” II | Chrzanów Kąty Osiedle Malarzy | DK79 |
| 5 | Chrzanów „kąty autostrada” | Chrzanów Kąty Autostrada | DK79 |
pobierz plik pdf: Uchwała Nr 8/VI/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego - rozmiar pliku: 846.6 KB otwiera się w nowym oknie
pdf | 846.6 KB
- Wiadomości archiwalne: 2026
- Wiadomości archiwalne: 2025
- Wiadomości archiwalne: 2024
- Wiadomości archiwalne: 2023
- Wiadomości archiwalne: 2022
- Wiadomości archiwalne: 2021
- Wiadomości archiwalne: 2020
- Wiadomości archiwalne: 2019
- Wiadomości archiwalne: 2018
- Wiadomości archiwalne: 2017
- Wiadomości archiwalne: 2016
- Wiadomości archiwalne: 2015
- Wiadomości archiwalne: 2014










